bahsegel giriş bahsegel giriş
Her gün binlerce aktif kullanıcıya hizmet veren bettilt global bir platformdur.
bahsegel giriş paribahis güncel giriş bettilt giriş bettilt girişHer spor dalında yüksek oranlara ulaşmak için paribahis-resmi.ink bölümü aktif olarak kullanılıyor.
Online oyun dünyasında güvenilirliğiyle öne çıkan bahsegel kalitesini kanıtlamıştır.
Her tür sporda bahis yapma imkanı tanıyan bettilt geniş seçenekleriyle öne çıkıyor.
Adres engellerine takılmamak için bettilt güncel tutuluyor.
염료
Huebach Dye
호이바 염료
Heubach사의 염료는 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극산화피막을 염색하기 위한 수용성 염료입니다. 업계의 요구에 맞는 색상을 구현하기 위한 다양한 칼라가 있으며, 우수한 내구성 및 내후성을 가지고 있습니다.
특징
Sanodal
- 뛰어난 내광성 및 기후에 변화에 따른 내구성 우수
- Outdoor and indoor 용품에 적합
- 단독 또는 전해 착색 염료와 혼합하여 사용 가능
- 건축업계의 니즈에 적합한 염료
Sanodure
- 다양한 범위의 색 구현 가능
- 변색이 되지 않는 내구성
- Indoor 제품을 위한 염료
Sanodye
- 변색이 되지 않는 내구성
- Interior 또는 Outdoor 제품을 위한 염료
염료의 종류
| 번호 | 염료명칭 | pH |
|---|---|---|
| 1 | SANODYE YELLOW 3GL | 5.0~6.0 |
| 2 | SANODYE YELLOW D | 5.5~6.6 |
| 3 | SANODAL GOLD 4N | 4.5 |
| 4 | SANODURE FAST GOLD L | 7.0~8.0 |
| 5 | SANODURE ORANGE G | 5.5~6.5 |
| 6 | SANODYE ORANGE 2B | 5.5~6.0 |
| 7 | SANODYE GOLDEN ORANGE RLW | 5.5~6.5 |
| 8 | SANODURE ORANGE RL | 5.5~6.5 |
| 9 | SANODURE FAST BRONZE L | 5.0~6.0 |
| 10 | SANODYE BROWN R | 5.0~6.0 |
| 11 | SANODAL ORANGE 3LW LIQ | 5.0~6.0 |
| 12 | SANODAL RED B3LW | 5.0~6.0 |
| 13 | SANODYE RED GLW | 5.0~6.0 |
| 14 | SANODYE RED RLW | 5.0~6.0 |
| 15 | SANODURE FIERY RED ML | 5.0~6.0 |
| 16 | SANODURE BORDEAUX RL | 5.0~6.0 |
| 17 | SANODURE VIOLET CLW | 5.0~6.0 |
| 18 | SANODYE VIOLET 3D | 5.0~6.5 |
| 19 | SANODYE VIOLET MRB NEW | 5.0~6.0 |
| 20 | SANODYE BLUE 2LW | 5.0~6.0 |
| 21 | SANODYE BLUE G | 5.0~6.0 |
| 22 | SANODAL TURQUOISE PLW LIQ | 5.0~6.0 |
| 23 | SANODAL GREEN 3LW | 5.0~6.0 |
| 번호 | 염료명칭 | pH |
|---|---|---|
| 24 | SANODURE GREEN LWN | 5.0~6.0 |
| 25 | SANODYE GREEN AEN | 5.5~6.0 |
| 26 | SANODURE BROWN GSL | 5.5~6.0 |
| 27 | SANODURE BRONZE 2LW | 5.5~6.5 |
| 28 | SANODURE BRONZE G | 5.5~6.5 |
| 29 | SANODURE YELLOW BROWN 2G | 5.0~6.0 |
| 30 | SANODURE OLIVE BROWN 2R | 5.0~6.0 |
| 31 | SANODURE GREY NL LIQ | 5.0~6.0 |
| 32 | SANODURE GREY HLN LIQ | 5.0~6.0 |
| 33 | SANODAL BLACK 2LW | 4.5 |
| 34 | SANODAL DEEP BLACK HBL LIQ | 5.0~6.0 |
| 35 | SANODAL BLACK GL | 5.0~6.0 |
| 36 | SANODAL DEEP BLACK H3LW | 5.0~6.0 |
| 37 | SANODURE BLACK CRO | 6.5~7.5 |
| 38 | SANODYE BLACK OA | 5.0~6.0 |
| 39 | SANODAL DEEP BLACK MLW | 4.5 |
| 40 | SANODURE BLACK GLX-01 | 6.0~7.5 |
| 41 | SANODURE BLACK BLX-01 | 5.5~7.0 |
| 42 | SANODURE BLACK BLX-10 | 5.5~7.0 |
| 43 | SANODURE BLACK BLX-11A | 4.5~6.5 |
| 44 | SANODURE BLACK BLX-13 | 4.5~6.5 |
| 45 | SANODURE BLACK BLX-19 | 4.5~6.5 |
| 46 | SANODURE MAGENTA LF | 6.0~7.5 |
PRODUCT
염료

Clariant Dye
클라리언트 염료
CLARIANT사의 염료는 알루미늄 및 알루미늄합금의 양극산화피막을 염색하기 위한 수용성 염료입니다. 업계의 요구에 맞는 색상을 구현하기 위한 다양한 칼라가 있으며, 우수한 내구성 및 내후성을 가지고 있습니다.
특징
Sanodal
- 뛰어난 내광성 및 기후에 변화에 따른 내구성 우수
- Outdoor and indoor 용품에 적합
- 단독 또는 전해 착색 염료와 혼합하여 사용 가능
- 건축업계의 니즈에 적합한 염료
Sanodure
- 다양한 범위의 색 구현 가능
- 변색이 되지 않는 내구성
- Indoor 제품을 위한 염료
Sanodye
- 변색이 되지 않는 내구성
- Interior 또는 Outdoor 제품을 위한 염료
염료의 종류
| 번호 | 염료명칭 | pH |
|---|---|---|
| 1 | ODYE YELLOW 3GL | 5.0~6.0 |
| 2 | ODYE YELLOW D | 5.5~6.6 |
| 3 | ODAL GOLD 4N | 4.5 |
| 4 | ODURE FAST GOLD L | 7.0~8.0 |
| 5 | ODURE ORANGE G | 5.5~6.5 |
| 6 | ODYE ORANGE 2B | 5.5~6.0 |
| 7 | ODYE GOLDEN ORANGE RLW | 5.5~6.5 |
| 8 | ODURE ORANGE RL | 5.5~6.5 |
| 9 | ODURE FAST BRONZE L | 5.0~6.0 |
| 10 | ODYE BROWN R | 5.0~6.0 |
| 11 | ODAL ORANGE 3LW LIQ | 5.0~6.0 |
| 12 | ODAL RED B3LW | 5.0~6.0 |
| 13 | ODYE RED GLW | 5.0~6.0 |
| 14 | ODYE RED RLW | 5.0~6.0 |
| 15 | ODURE FIERY RED ML | 5.0~6.0 |
| 16 | ODURE BORDEAUX RL | 5.0~6.0 |
| 17 | ODURE VIOLET CLW | 5.0~6.0 |
| 18 | ODYE VIOLET 3D | 5.0~6.5 |
| 19 | ODYE VIOLET MRB NEW | 5.0~6.0 |
| 20 | ODYE BLUE 2LW | 5.0~6.0 |
| 21 | ODYE BLUE G | 5.0~6.0 |
| 22 | ODAL TURQUOISE PLW LIQ | 5.0~6.0 |
| 23 | ODAL GREEN 3LW | 5.0~6.0 |
| 24 | ODURE GREEN LWN | 5.0~6.0 |
| 25 | ODYE GREEN AEN | 5.5~6.0 |
| 26 | ODURE BROWN GSL | 5.5~6.0 |
| 27 | ODURE BRONZE 2LW | 5.5~6.5 |
| 28 | ODURE BRONZE G | 5.5~6.5 |
| 29 | ODURE YELLOW BROWN 2G | 5.0~6.0 |
| 30 | ODURE OLIVE BROWN 2R | 5.0~6.0 |
| 31 | ODURE GREY NL LIQ | 5.0~6.0 |
| 32 | ODURE GREY HLN LIQ | 5.0~6.0 |
| 33 | ODAL BLACK 2LW | 4.5 |
| 34 | ODAL DEEP BLACK HBL LIQ | 5.0~6.0 |
| 35 | ODAL BLACK GL | 5.0~6.0 |
| 36 | ODAL DEEP BLACK H3LW | 5.0~6.0 |
| 37 | ODURE BLACK CRO | 6.5~7.5 |
| 38 | ODYE BLACK OA | 5.0~6.0 |
| 39 | ODAL DEEP BLACK MLW | 4.5 |
| x = buffered dyeing mdeium recommend | ||
